
| 선생님 | 차길영 | 강좌상태 | 완강 |
|---|---|---|---|
| 대상학년 | 고2, 고3 | 강좌유형 | 내신완성,수학 |
| 강좌구성 | 총 8강 | 수강기간 | 50일 |
| 교재 | 고2/고3_프로듀스 120 (확률과 통계2: 확률~통계) | ||
| 맛보기 |
|
||
| 구분 | 상품명 | 결제금액 | 할인금액 |
|---|---|---|---|
| 강좌 | [고2/고3]★프로듀스 120 (확률과 통계② 확률~통계) | 78,000원 | |
| 교재 | 고2/고3_프로듀스 120 (확률과 통계2: 확률~통계) | 12,000원 |
|
|
고2/고3_프로듀스 120 (확률과 통계2: 확률~통계) | |
|---|---|---|
| 저자 : 차길영 | 교재비 : 12,000원 | |
|
※ 교재특징
차길영 선생님만의 문제풀이 노하우를 전수 받으면 더 강해질 겁니다.
|
||
| 1회 - [프로듀스120 - 미라클 특강] 확률과 통계 확률 (001~011) | 28:56 | |
| 2회 - [프로듀스120 - 미라클 특강] 확률과 통계 확률 (012~027) | 57:07 | |
| 3회 - [프로듀스120 - 미라클 특강] 확률과 통계 통계 (028~037) | 39:49 | |
| 4회 - [프로듀스120 - 미라클 특강] 확률과 통계 통계 (038~046) | 43:48 | |
| 5회 - [프로듀스120 - 미라클 특강] 확률과 통계 통계 (047~057) | 44:20 | |
| 6회 - [프로듀스120 - 내신만점] 확률과 통계 확률 (058~075) | 89:38 | |
| 7회 - [프로듀스120 - 내신만점] 확률과 통계 통계 (076~092) | 100:03 | |
| 8회 - [프로듀스120 - 고난도 문항] 확률과 통계 확률과 통계 (093~102) | 77:11 |
수강 만족도




