
| 선생님 | 차길영 | 강좌상태 | 완강 |
|---|---|---|---|
| 대상학년 | 고1 | 강좌유형 | 개념완성,수학 |
| 강좌구성 | 총 18강 | 수강기간 | 50일 |
| 교재 | [마으겔로쉬] 공통수학2 - 도형의 방정식_문제, [마으겔로쉬] 공통수학2 - 도형의 방정식_해설(별도구매불가) | ||
| 맛보기 |
|
||
| 구분 | 상품명 | 결제금액 | 할인금액 |
|---|---|---|---|
| 강좌 | (22개정)[★차길영의 마으겔로쉬]공통수학2 - 도형의 방정식 | 37,000원 | |
| 교재 | [마으겔로쉬] 공통수학2 - 도형의 방정식_문제 | 18,000원 | |
| 교재 | [마으겔로쉬] 공통수학2 - 도형의 방정식_해설(별도구매불가) | 0원 |
|
|
[마으겔로쉬] 공통수학2 - 도형의 방정식_문제 | |
|---|---|---|
| 저자 : 차길영 | 교재비 : 18,000원 | |
|
※ 교재특징
수학의 오랜 비밀의 문이 드디어 열린다.
|
||
|
|
[마으겔로쉬] 공통수학2 - 도형의 방정식_해설(별도구매불가) | |
|---|---|---|
| 저자 : 차길영 | 교재비 : 원 | |
|
※ 교재특징
수학의 오랜 비밀의 문이 드디어 열린다.
|
||
| 1회 - [01] 평면좌표 (1) - 두 점 사이의 거리 1 (기본문제 1-01 ~ 1-04) | 62:44 | |
| 2회 - [01] 평면좌표 (2) - 두 점 사이의 거리 2 (기본문제 1-05 ~ 1-07) | 44:53 | |
| 3회 - [01] 평면좌표 (3) - 선분의 내분점 1 (기본문제 1-08 ~ 1-09) | 50:33 | |
| 4회 - [01] 평면좌표 (4) - 선분의 내분점 2 (기본문제 1-10 ~ 1-11) | 39:31 | |
| 5회 - [01] 평면좌표 (5) - 연습문제 1 | 37:38 | |
| 6회 - [01] 평면좌표 (6) - 연습문제 2 | 29:20 | |
| 7회 - [02] 직선의 방정식 (1) - 직선의 방정식 (기본문제 2-01 ~ 2-04) | 83:41 | |
| 8회 - [02] 직선의 방정식 (2) - 두 직선의 위치 관계, 두 직선의 교점을 지나는 직선의 방정식 (기본문제 2-05 ~ 2-09) | 85:30 | |
| 9회 - [02] 직선의 방정식 (3) - 점과 직선 사이의 거리 (기본문제 2-10 ~ 2-13) | 63:12 | |
| 10회 - [02] 직선의 방정식 (4) - 연습문제 | 50:40 | |
| 11회 - [03] 원의 방정식 (1) - 원의 방정식 1 (기본문제 3-01 ~ 3-02) | 49:13 | |
| 12회 - [03] 원의 방정식 (2) - 원의 방정식 2 (기본문제 3-03 ~ 3-05) | 75:41 | |
| 13회 - [03] 원의 방정식 (3) - 원과 직선 (기본문제 3-06 ~ 3-14) | 131:09 | |
| 14회 - [03] 원의 방정식 (4) - 원의 접선의 방정식 (기본문제 3-15 ~ 3-18) | 103:50 | |
| 15회 - [03] 원의 방정식 (5) - 연습문제 | 84:04 | |
| 16회 - [04] 도형의 이동 (1) - 평행이동, 점과 도형의 대칭이동 (기본문제 4-01 ~ 4-06) | 79:38 | |
| 17회 - [04] 도형의 이동 (2) - 점과 직선에 대한 대칭이동 (기본문제 4-07 ~ 4-09) | 69:26 | |
| 18회 - [04] 도형의 이동 (3) - 연습문제 | 51:31 |
수강 만족도




