
| 선생님 | 차길영 | 강좌상태 | 완강 |
|---|---|---|---|
| 대상학년 | 고2, 고3, N수 | 강좌유형 | 개념완성,수학 |
| 강좌구성 | 총 21강 | 수강기간 | 50일 |
| 교재 | [마으겔로쉬] 미적분Ⅰ-함수의 극한과 연속, 미분(1), [마으겔로쉬] 미적분Ⅰ-함수의 극한과 연속, 미분(1)_해설 | ||
| 맛보기 |
|
||
| 구분 | 상품명 | 결제금액 | 할인금액 |
|---|---|---|---|
| 강좌 | (22개정)[★차길영의 마으겔로쉬] 미적분Ⅰ - 함수의 극한과 연속, 미분(1) | 37,000원 | |
| 교재 | [마으겔로쉬] 미적분Ⅰ-함수의 극한과 연속, 미분(1) | 18,000원 | |
| 교재 | [마으겔로쉬] 미적분Ⅰ-함수의 극한과 연속, 미분(1)_해설 | 0원 |
|
|
[마으겔로쉬] 미적분Ⅰ-함수의 극한과 연속, 미분(1) | |
|---|---|---|
| 저자 : 차길영 | 교재비 : 18,000원 | |
|
※ 교재특징
수학의 오랜 비밀의 문이 드디어 열린다.
|
||
|
|
[마으겔로쉬] 미적분Ⅰ-함수의 극한과 연속, 미분(1)_해설 | |
|---|---|---|
| 저자 : 차길영 | 교재비 : 원 | |
|
※ 교재특징
수학의 오랜 비밀의 문이 드디어 열린다.
|
||
| 1회 - [01] 함수의 극한 (1) - 함수의 극한 / 우극한과 좌극한 (기본문제 1-01 ~ 1-02) | 83:21 | |
| 2회 - [01] 함수의 극한 (2) - 우극한과 좌극한 / 함수의 극한값의 계산 (기본문제 1-03 ~ 1-05) | 87:16 | |
| 3회 - [01] 함수의 극한 (3) - 함수의 극한값의 계산 (기본문제 1-06 ~ 1-09) | 75:42 | |
| 4회 - [01] 함수의 극한 (4) - 함수의 극한의 응용 (기본문제 1-10 ~ 1-12) | 48:47 | |
| 5회 - [01] 함수의 극한 (5) - 연습문제 (1-01 ~ 1-14) | 86:52 | |
| 6회 - [01] 함수의 극한 (6) - 연습문제 (1-15 ~ 1-20) | 43:12 | |
| 7회 - [02] 함수의 연속 (1) - 함수의 연속 (기본문제 2-01 ~ 2-03) | 44:02 | |
| 8회 - [02] 함수의 연속 (2) - 연속함수의 성질 | 57:58 | |
| 9회 - [02] 함수의 연속 (3) - 연속함수의 성질 (기본문제 2-04 ~ 2-07) | 65:20 | |
| 10회 - [02] 함수의 연속 (4) - 연습문제 (2-01 ~ 2-17) | 124:07 | |
| 11회 - [03] 미분계수와 도함수 (1) - 미분계수 | 40분 | |
| 12회 - [03] 미분계수와 도함수 (2) - 미분계수 (기본문제 1-01 ~ 1-03) | 59:55 | |
| 13회 - [03] 미분계수와 도함수 (3) - 미분계수 / 미분가능성과 연속성 (기본문제 1-04 ~ 1-07) | 70:54 | |
| 14회 - [03] 미분계수와 도함수 (4) - 도함수 (기본문제 1-08 ~ 1-09 ) | 60:45 | |
| 15회 - [03] 미분계수와 도함수 (5) - 도함수 (기본문제 1-10 ~ 1-16) | 79:21 | |
| 16회 - [03] 미분계수와 도함수 (6) - 연습문제 (1-01 ~ 2-19) | 97:35 | |
| 17회 - [04] 도함수의 활용 ① (1) - 접선의 방정식 (기본문제 2-01 ~ 2-03) | 67:56 | |
| 18회 - [04] 도함수의 활용 ① (2) - 접선의 방정식 (기본문제 2-04 ~ 2-08) | 70:37 | |
| 19회 - [04] 도함수의 활용 ① (3) - 평균값 정리 (기본문제 2-09 ~ 2-11) | 53:24 | |
| 20회 - [04] 도함수의 활용 ① (4) - 연습문제 (2-01 ~ 2-07) | 30:27 | |
| 21회 - [04] 도함수의 활용 ① (5) - 연습문제 (2-08 ~ 2-24) | 96:33 |
수강 만족도




